7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Bidhaa | Kuhusu | Suluhisho | Habari | Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara |
| 4×50 | Bidhaa | 27.7 | 28 | Waya ya Ujenzi |
| 2.5 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati | 27/1.83 | 31 | WASILIANA |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Uchunguzi Sasa |
| 36.8 | Ramani ya tovuti | 0.193 | 42 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati |
| 10 | Kebo ya Nguvu ya Xlpe Iliyowekwa Maboksi | 40.1 | 48 | Tuma Barua Pepe |
| 16 | Kiingereza | 4×150 | 55 | Kireno |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Kiarabu |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Kidenmaki |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Kiswidi |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Kihindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Kiazabajani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Kisebuano |
| 17049 | 0.0470 | Kigezo cha kebo ya umeme ya Cores Nne (PVC Insulated + SWA) | Ukubwa | Kiestonia |
| Insulation | Kifini | Ala ya ndani | Silaha | Kijojia |
| Waya moja | Urefu wa umbo | PVC | Isiyosokotwa | Kiebrania |
| Waya wa chuma uliotengenezwa kwa mabati | Kihungaria | Hapana. | Dia. | Kijava |
| dakika. | Urefu wa umbo | Safu | Unene | Kyrgyz |
| Unene | dakika. | Dia. | Dia. | Hapana. |
| Bidhaa | Kuhusu | Suluhisho | Habari | Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara |
| 5.99 | Bidhaa | 12 | 0.98 | Waya ya Ujenzi |
| 0.2 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati | 1.2 | 0.92 | WASILIANA |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Uchunguzi Sasa |
| 27.78 | Ramani ya tovuti | 2.52 | 7.06 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati |
| 0.98 | Kebo ya Nguvu ya Xlpe Iliyowekwa Maboksi | 0.2 | 20.95 | Tuma Barua Pepe |
| 0.92 | Kiingereza | 1.6 | 44±2 | Kireno |
| 1.8 | Kirusi | 30.15 | 4×50 | Kiarabu |
| 8.22 | Kigiriki | 1.16 | 11.02 | Kidenmaki |
| 24.27 | Kiindonesia | 1.09 | 27.07 | Kiswidi |
| 42±2 | Kibasque | 2.0 | 1.40 | Kihindi |
| 4×70 | Kialbania | 9.9 | 1.4 | Kiazabajani |
| 12.7 | Kibengali | 27.65 | 1.4 | Kisebuano |
| 30.45 | Corsican | 47±2 | 34.45 | Kiestonia |
| 1.56 | Kifini | 4×95 | 2.52 | Kijojia |
| 1.6 | Kihaiti | 14.85 | 0.2 | Kiebrania |
| 1.4 | Kihungaria | 34.96 | 2.5 | Kijava |
| 39.96 | Kikazakh | 1.72 | 44.76 | Kyrgyz |
| Bidhaa | 1.6 | Suluhisho | Habari | Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara |
| 35.14 | Bidhaa | 1.26 | 38.34 | Waya ya Ujenzi |
| 47±2 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati | 2.4 | 1.72 | WASILIANA |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Uchunguzi Sasa |
| 18.14 | Ramani ya tovuti | 38.97 | 1.6 | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati |
| 42.17 | Kebo ya Nguvu ya Xlpe Iliyowekwa Maboksi | 52±2 | 47.17 | Tuma Barua Pepe |
| 1.88 | Kiingereza | 4×185 | 2.52 | Kireno |
| 2.0 | Kirusi | 20.3 | 0.2 | Kiarabu |
| 1.6 | Kigiriki | 46.71 | 2.5 | Kidenmaki |
| 51.71 | Kiindonesia | 1.88 | 56.91 | Kiswidi |
| 2.88 | Kibasque | 2.2 | 1.88 | Kihindi |
| 0.2 | Kialbania | 1.6 | 1.26 | Kiazabajani |
| 2.5 | Kibengali | 57.47 | 3.0 | Kisebuano |
| 63.47 | Corsican | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Chini | Kebo ya Umeme LV | Kiestonia |
| Kebo ya Umeme ya PVC | Kifini | Bidhaa Zaidi | Kebo ya Nguvu ya LV ya PVC ya kawaida ya IEC/BS | Kijojia |
| Kebo ya Nguvu ya LV yenye volteji ya chini ya AS/NZS 5000.1 PVC | Kihaiti | Kebo ya Nguvu ya AS/NZS 5000.1 XLPE Iliyowekwa Maboksi LV yenye Volti ya Chini | Kebo ya Nguvu ya LV ya ASTM ya PVC ya Kawaida | Kiebrania |
| Bei (USD) | Kihungaria | Alumini | $ 1.0455 Ib | Kijava |
| Shaba | Kikazakh | 05/17 | Kwa hisani ya DailyMetalPrice.com | Kyrgyz |
| Bidhaa | Kuhusu | Suluhisho | Habari | Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara |
| Wasiliana Nasi | Bidhaa | Kondakta Tupu | Kebo ya ABC | Waya ya Ujenzi |
| Kebo ya Nguvu ya Volti ya Chini | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati | Kebo ya Kudhibiti | Bidhaa Zaidi | WASILIANA |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821 (WhatsApp) | Nambari 283 Barabara ya Xisanhuan, Wilaya ya Teknolojia ya Juu, Zhengzhou, Henan, Uchina | Uchunguzi Sasa |
| © Hakimiliki - 2010-2023: Haki Zote Zimehifadhiwa. | Ramani ya tovuti | Simu ya AMP | Kebo ya Umeme ya Mv | Kebo ya Nguvu ya Volti ya Kati |
| Kebo ya Nguvu ya MV Iliyowekwa Kiyoyozi | Kebo ya Nguvu ya Xlpe Iliyowekwa Maboksi | Kebo ya Umeme ya Xlpe | Kondakta wa Juu | Tuma Barua Pepe |
| Bonyeza "enter" ili kutafuta au "ESC" ili kufunga | Kiingereza | Kifaransa | Kijerumani | Kireno |
| Kihispania | Kirusi | Kijapani | Kikorea | Kiarabu |
| Kiayalandi | Kigiriki | Kituruki | Kiitaliano | Kidenmaki |
| Kiromania | Kiindonesia | Kicheki | Kiafrikana | Kiswidi |
| Kipolandi | Kibasque | Kikatalani | Kiesperanto | Kihindi |
| Kilao | Kialbania | Kiamhariki | Kiarmenia | Kiazabajani |
| Kibelarusi | Kibengali | Kibosnia | Kibulgaria | Kisebuano |
| Kichichewa | Corsican | Kikroeshia | Kiholanzi | Kiestonia |
| Kifilipino | Kifini | Kifrisia | Kigalisia | Kijojia |
| Kigujarati | Kihaiti | Kihausa | Kihawaii | Kiebrania |
| Kihmong | Kihungaria | Kiaisilandi | Igbo | Kijava |
| Kikannada | Kikazakh | Kikhmer | Kikurdi | Kyrgyz |
| Kilatvia | Kilithuania | Luxembou.. | Kimasedonia | Kimalagasi | Kimalei | Kimalayalam | ||||||||||||
| Kimalta | Kisesotho | Kiburma | Kimongolia | Kiburma | Kinepali | Kinorwe | ||||||||||||
| Kisindhi | Kitamil | Kiswahili | Tajik | Kisesotho | Kisinhala | Kiswahili | Kitamil | Kiswahili | Tajik | Kitamil | Kitamil | Kisindhi | Kitamil | Kiswahili | Tajik | Kitamil | ||
| Kitelugu | 7 | Kithai | Kiukreni | 1.2 | 0.98 | Kivietnam | 2 | 0.2 | Kixhosa | 1.2 | 0.92 | Kizulu | 1.6 | Kitatari | Kioriya | Waturuki | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

