Hutumika kwa udhibiti na matumizi ya umeme katika mitambo ya kemikali, viwanda, vituo vidogo vya huduma na vituo vya kuzalisha umeme, majengo ya makazi na biashara.
Hutumika kwa udhibiti na matumizi ya umeme katika mitambo ya kemikali, viwanda, vituo vidogo vya huduma na vituo vya kuzalisha umeme, majengo ya makazi na biashara.
1. Kondakta: Daraja la B limekwama, shaba tupu iliyofunikwa kwa kila ASTM B-3 na B-8
2. insulation: Polyvinyl Kloridi (PVC), iliyofunikwa na nailoni kwa kila UL 83 kwa Aina ya THHN/THWN
3. Msimbo wa rangi: Viendeshaji huwekwa msimbo wa rangi kwa kila ICEA Mbinu ya 4 (nambari zilizochapishwa)
4. Kuunganisha: Vidhibiti vilivyowekwa maboksi huunganishwa kwa kebo pamoja na vijazaji inapohitajika ili kufanya mzunguko
5. Jaketi ya jumla: Polyvinyl Kloridi (PVC) inayostahimili mwanga wa jua kwa kila UL 1277
Vipimo vya Kawaida vya ASTM B3 kwa Waya Laini au Iliyounganishwa ya Shaba
Viendeshaji vya Shaba vya ASTM B8 Vilivyounganishwa kwa Umbo la Senta
Waya na Kebo za Thermoplastic zenye Insulation za UL 83
Kebo za Trei za Umeme na Udhibiti za UL 1277
Mtihani wa Uenezaji wa Moto wa Trei ya Wima ya UL 1685 na Utoaji wa Moshi
Mbinu ya Utambuzi wa Kiendesha Kebo ya Kudhibiti ya ICEA S-58-679 3 (1-NYEUSI, 2-NYEKUNDU, 3-BLUE)
Kebo za Umeme za ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Zilizokadiriwa Volti 2000 au Chini ya hapo kwa Usambazaji wa Nishati ya Umeme
Kiwango cha juu cha joto cha kondakta: Kinachofanya kazi 90℃.
mzunguko mfupi: (Upeo. kwa sekunde 5) 250℃.
Joto la kuwekewa, hewani 25℃
Chini ya ardhi 15℃
Kwa ajili ya kuwekewa, msingi mmoja, pembetatu kwa ajili ya kuwekewa nyaya tatu.
Kina cha kuwekewa moja kwa moja: 100cm
Mgawo wa upinzani wa joto wa udongo 100℃ .cm/w
Kebo inaweza kuwekwa bila kizuizi cha kushuka, na halijoto ya mazingira haipaswi kuwa chini ya 0°C.
Kebo ya kinga yenye mkanda wa chuma, yenye msingi mmoja, inapaswa kutumika tu kwenye laini ya saketi ya moja kwa moja.
Kwa unene wa kawaida wa insulation, ukubwa wa kinga, kipenyo cha juu, uzito na ukadiriaji wa sasa wa kizuia moto
kebo ya daraja A, B, C, ambayo inapaswa kurejelea thamani ya kebo ya jumla.
Rangi za ala: nyeusi na mstari mwekundu
Ufungashaji: 500m kila ngoma au urefu mwingine unapatikana pia kwa ombi
| Dia ya Nominella kwa Viendeshaji vya Shaba na Alumini | |||||||
| Ukubwa wa kondakta | Imara (mm) | Imekwama | |||||
| AWG au KCMIL | mm² | Kidogo (mm) | Daraja B Lililobanwa | Daraja B | Daraja C | Daraja D | |
| 18 | 0.823 | 1.02 | 1.17 | ||||
| 16 | 1.31 | 1.29 | 1.47 | ||||
| 15 | 1.65 | 1.45 | 1.65 | ||||
| 14 | 2.08 | 1.63 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | |
| 13 | 2.63 | 1.83 | 2.02 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | |
| 12 | 3.31 | 2.05 | 2.26 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | |
| 11 | 4.17 | 2.30 | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | |
| 10 | 5.26 | 2.59 | 2.87 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | |
| 9 | 6.63 | 2.91 | 3.20 | 3.30 | 3.33 | 3.35 | |
| 8 | 8.37 | 3.26 | 3.40 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.76 |
| 7 | 10.60 | 3.67 | 4.01 | 4.17 | 4.22 | 4.22 | |
| 6 | 13.30 | 4.11 | 4.29 | 4.52 | 4.67 | 4.72 | 4.72 |
| 5 | 16.80 | 4.62 | 5.08 | 5.23 | 5.28 | 5.31 | |
| 4 | 21.10 | 5.19 | 5.41 | 5.72 | 5.89 | 5.94 | 5.97 |
| 3 | 26.7 | 5.83 | 6.05 | 6.40 | 6.60 | 6.68 | 6.71 |
| 2 | 33.6 | 6.54 | 6.81 | 7.19 | 7.42 | 7.52 | 7.54 |
| 1 | 42.4 | 7.35 | 7.59 | 8.18 | 8.43 | 8.46 | 8.46 |
| 1/0 | 53.5 | 8.25 | 8.53 | 9.17 | 9.45 | 9.50 | 9.50 |
| 2/0 | 37.4 | 9.27 | 9.55 | 10.30 | 10.60 | 10.70 | 10.70 |
| 3/0 | 85 | 10.40 | 10.70 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.00 |
| 4/0 | 107 | 11.70 | 12.10 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.45 |
| 250 | 127 | 12.70 | 13.20 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.60 |
| 300 | 152 | 13.90 | 14.50 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.00 |
| 350 | 177 | 15.00 | 15.60 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.30 |
| 400 | 203 | 16.10 | 16.70 | 17.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 450 | 228 | 17.00 | 17.80 | 19.0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 500 | 253 | 18.00 | 18.70 | 20.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 550 | 279 | 19.70 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |
| 600 | 304 | 20.70 | 22.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| 650 | 329 | 21.50 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 23.60 | |
| 700 | 355 | 22.30 | 23.7 | 24.5 | 24.5 | 24.50 | |
| 750 | 380 | 23.10 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.43 | |
| 800 | 405 | 23.80 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 26.20 | |
| 900 | 456 | 25.40 | 26.9 | 27.8 | 27.8 | 27.80 | |
| 1000 | 507 | 26.90 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 29.30 | |
| 1100 | 557 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 30.78 | ||
| 1200 | 608 | 31.1 | 32.1 | 32.1 | 32.10 | ||
| 1250 | 633 | 31.8 | 32.7 | 32.8 | 32.80 | ||
| 1300 | 659 | 32.4 | 33.4 | 33.4 | 33.40 | ||
| 1400 | 709 | 33.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| 1500 | 760 | 34.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||
| 1600 | 811 | 35.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||
| 1700 | 861 | 37.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | ||
| 1750 | 887 | 37.60 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||
| 1800 | 912 | 38.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | ||
| 1900 | 963 | 39.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | ||
| 2000 | 1013 | 40.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||
| 2500 | 1267 | 44.9 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | ||
| 3000 | 1520 | 49.2 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||
| Ukubwa wa Kondakta, Unene wa Insulation na Voltage za Majaribio | |||||
| Volti ya Mzunguko Iliyokadiriwa (Awamu hadi Awamu) | Ukubwa wa kondakta | Unene wa Insulation ya Majina | Volti ya Jaribio la AC | Volti ya Jaribio la DC | |
| A | B | ||||
| V | AWG/ KCMIL | mm | KV | KV | |
| 0-600 | 43357.00 | 1.016 | 0.762 | 3.5 | 10.5 |
| 43314.00 | 1.397 | 1.143 | 5.5 | 16.5 | |
| 1-4/0 | 2.032 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 225-500 | 2.413 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 525-1000 | 2.64 | 2.032 | 10 | 30 | |
| 1025-2000 | 3.175 | 2.54 | 11.5 | 34 | |
| 601-2000 | 43357.00 | 1.397 | 1.016 | 5.5 | 16.5 |
| 43314.00 | 1.778 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 1-4/0 | 2.159 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 225-500 | 2.667 | 1.778 | 9.5 | 28.5 | |
| 525-1000 | 3.048 | 2.159 | 11.5 | 34.5 | |
| 1025-2000 | 3.556 | 2.921 | 13.5 | 40 | |
| Unene wa Jaketi | |||||
| Unene wa koti kwa nyaya za kondakta mmoja | Unene wa koti ya jumla ya kawaida ya kebo ya kondakta nyingi | ||||
| Kipenyo kilichohesabiwa cha kebo chini ya koti | Unene wa Jaketi | Kipenyo kilichohesabiwa cha kebo chini ya koti | Unene wa Jaketi | ||
| Kiwango cha chini. | Nominella | Kiwango cha chini. | Nominella | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6.35 au chini ya hapo | 0.33 | 0.38 | 10.8 au chini ya hapo | 1.02 | 1.14 |
| 6.38-10.8 | 0.635 | 0.76 | 10.82-17.78 | 1.27 | 1.52 |
| 10.82-17.78 | 1.02 | 1.14 | 17.81-38.10 | 1.78 | 2.03 |
| 17.81-38.1 | 1.4 | 1.65 | 38.13-63.50 | 2.41 | 2.79 |
| 38.13-63.5 | 2.03 | 2.41 | 63.53 na zaidi | 3.05 | 3.56 |
| 63.53 na baadaye | 2.67 | 3.18 | |||

